Surface de cultures en légumineuses (total protéagineux et légumes secs, soja, prairies artificielles)
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 67cad6ecc2056d7da376fa3d |
| Lien | surface-de-cultures-en-legumineuses-total-proteagineux-et-legumes-secs-soja-prairies-artificielles |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 2 |
Extras schema
✓ Valid
Ressources
Surface de cultures en légumineuses (total protéagineux et légumes secs, soja, prairies artificielles) - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 6985e598-32b0-4ac1-810f-93e0fe75dafc |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 45 Ko |
| Parsing démarré | 2026-09-23T09:03:37.632400+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-23T09:03:38.513645+00:00 |
| Dernière modification | 2026-09-23T09:03:08+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Surface de cultures en légumineuses (total protéagineux et légumes secs, soja, prairies artificielles) - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 27ecf4e9-1dc4-4f70-ab1b-9a966fa8414d |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 229 Ko |
| Parsing démarré | 2026-09-23T09:03:37.666156+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-23T09:03:38.678812+00:00 |
| Dernière modification | 2026-09-23T09:03:07+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|