Surface de cultures en légumineuses (total protéagineux et légumes secs, soja, prairies artificielles)
| Environnement | PROD |
| Dataset ID | 67cad6ecc2056d7da376fa3d |
| Lien | surface-de-cultures-en-legumineuses-total-proteagineux-et-legumes-secs-soja-prairies-artificielles |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 2 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[1] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Surface de cultures en légumineuses (total protéagineux et légumes secs, soja, prairies artificielles) - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 2e88e122-f6ab-437a-9518-e9f4627d645f |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 55 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-19T00:07:54.772207+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-19T00:07:56.273229+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-18T09:53:27+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|
Surface de cultures en légumineuses (total protéagineux et légumes secs, soja, prairies artificielles) - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 416d4fdd-2ee4-4882-9cf1-907a19135e14 |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 287 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-19T00:07:37.818352+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-19T00:07:42.160101+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-18T09:53:26+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|