Part des véhicules "électriques et hydrogène" dans les immatriculations de véhicules particuliers (véhicules neufs)
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 67fa1926187b3169310140fa |
| Lien | part-des-vehicules-electriques-et-hydrogene-dans-les-immatriculations-de-vehicules-particuliers-vehicules-neufs |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
✓ Valid
Ressources
Part des véhicules "électriques et hydrogène" dans les immatriculations de véhicules particuliers (véhicules neufs) - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | bb11be52-348e-4b54-a1e2-f68aed37124f |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 1020 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-30T21:55:17.069575+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-30T21:55:18.667037+00:00 |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:07:38+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules "électriques et hydrogène" dans les immatriculations de véhicules particuliers (véhicules neufs) - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 2a8fb303-3058-4390-bbca-1d0cd98e0c4f |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 11 Ko |
| Parsing démarré | 2026-11-01T16:28:01.904674+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-11-01T16:28:02.695940+00:00 |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:07:38+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules "électriques et hydrogène" dans les immatriculations de véhicules particuliers (véhicules neufs) - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | e8f5f370-08b2-4561-82c6-3fba7c955467 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 58 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-31T11:22:51.833029+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-31T11:22:52.341155+00:00 |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:07:36+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules "électriques et hydrogène" dans les immatriculations de véhicules particuliers (véhicules neufs) - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | e8e59ec0-20bb-4a4c-9d6d-4ae827214c49 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 16 Mo |
| Parsing démarré | 2026-10-10T05:10:49.266026+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-10T05:10:58.411356+00:00 |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:08:07Z |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |