Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autobus
| Environnement | PROD |
| Dataset ID | 67fa24629d633bb92cc6b188 |
| Lien | part-des-vehicules-electriques-et-hydrogene-dans-les-immatriculations-dautobus |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
✓ Valid
Ressources
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autobus - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 00fe166c-2f23-4b6c-b94f-02e8ee21f953 |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 8 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-04T11:51:18.008440+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-04T11:51:18.174228+00:00 |
| Dernière modification | 2026-07-02T18:19:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autobus - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | ad9c3567-67c3-454f-a8a8-e4701b1629af |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 35 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-04T11:15:45.136746+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-04T11:15:45.317768+00:00 |
| Dernière modification | 2026-07-02T18:19:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autobus - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 44d5e15d-d814-4476-b5fc-964d2912f5e0 |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 103 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-04T05:40:12.922876+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-04T05:40:13.099869+00:00 |
| Dernière modification | 2026-07-02T18:19:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autobus - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 57527836-4bc2-4de1-a052-16db87eebc3f |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 82 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-04T11:17:57.880192+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-04T11:17:58.080549+00:00 |
| Dernière modification | 2026-07-02T18:19:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|