Part de voitures particulières électriques (Crit'Air E) dans le parc
| Environnement | PROD |
| Dataset ID | 67fa2469969107cf262989dc |
| Lien | part-de-voitures-particulieres-electriques-critair-e-dans-le-parc |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part de voitures particulières électriques (Crit'Air E) dans le parc - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 5996c3bd-b441-4a98-a55f-4784a5ce905c |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 10 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-03T17:37:14.813550+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T17:37:17.077645+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T17:37:02+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|
Part de voitures particulières électriques (Crit'Air E) dans le parc - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 059a9e36-0b52-4e80-93bd-b4f773997b3d |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 50 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-03T17:37:14.380283+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T17:37:17.384870+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T17:37:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|
Part de voitures particulières électriques (Crit'Air E) dans le parc - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | cb5bf037-70c6-4342-9045-f5fd36e4011d |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 975 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-03T17:37:14.887309+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T17:37:21.565364+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T17:37:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|
Part de voitures particulières électriques (Crit'Air E) dans le parc - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 32b5cc25-15ab-4c99-9c6a-2e3c0e378dac |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 16 Mo |
| Parsing démarré | 2026-02-03T17:37:15.940025+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T17:37:46.371748+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T17:37:00+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|