Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autocars
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 67fa248954199b38b75db1c1 |
| Lien | part-des-vehicules-electriques-et-hydrogene-dans-les-immatriculations-dautocars |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
✓ Valid
Ressources
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autocars - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | d855a92e-48d8-4ca3-9163-ac64efb08d2a |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 10 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-31T19:17:48.469669+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-31T19:17:48.860028+00:00 |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:07:37+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autocars - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 60819d70-4467-4e80-ab52-30daa10e6974 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 49 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-29T21:45:46.694070+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-29T21:45:47.080514+00:00 |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:07:36+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autocars - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 3cae81e7-0336-4415-b631-7f6e1eb78b65 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 324 Ko |
| Parsing démarré | 2026-11-04T05:04:52.314642Z |
| Parsing terminé | 2026-11-04T05:04:53.324379Z |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:07:37+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations d'autocars - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 9ef0c6c0-963d-43d2-a3c2-9a51efc51fff |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 343 Ko |
| Parsing démarré | 2026-10-29T13:21:42.021928+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-10-29T13:21:42.815477+00:00 |
| Dernière modification | 2026-10-20T21:07:35+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|