Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations de VUL
| Environnement | PROD |
| Dataset ID | 67fa24a9b5f6949837658c8e |
| Lien | part-des-vehicules-electriques-et-hydrogene-dans-les-immatriculations-de-vul |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations de VUL - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | dede3d56-b90b-4574-ab03-f14ad2780c6d |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 11 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-03T16:53:55.195162+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T16:53:59.220084+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T16:53:47+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations de VUL - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 463e008c-7b55-41af-a6d8-426bc21227eb |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 58 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-03T16:53:55.713060+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T16:53:58.221046+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T16:53:46+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations de VUL - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 3f1d0f5e-6735-4fac-a4ac-e51476d2568f |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 983 Ko |
| Parsing démarré | 2026-02-03T16:53:55.315763+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T16:54:01.915223+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T16:53:46+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|
Part des véhicules électriques et hydrogène dans les immatriculations de VUL - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 42361b25-f398-440f-a747-49fc271e71bf |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 12 Mo |
| Parsing démarré | 2026-02-03T16:53:52.193294+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-02-03T16:54:10.453592+00:00 |
| Dernière modification | 2026-02-03T16:53:45+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
https://ecologie.data.gouv.fr
|