Nombre de places de stationnement vélo sécurisées (type accroche 'cadre et roue' ou 'cadre') pour 1000 hab.
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 6895bfae168e9214a9c28369 |
| Lien | nombre-de-places-de-stationnement-velo-securisees-type-accroche-cadre-et-roue-ou-cadre-pour-1000-hab |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
✓ Valid
Ressources
Nombre de places de stationnement vélo sécurisées (type accroche 'cadre et roue' ou 'cadre') pour 1000 hab. - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 2082245a-3de6-45ea-bdb8-095313df7a14 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 4 Ko |
| Parsing démarré | 2026-09-15T05:06:50.920405+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-15T05:06:51.962750+00:00 |
| Dernière modification | 2026-08-05T12:17:39+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Nombre de places de stationnement vélo sécurisées (type accroche 'cadre et roue' ou 'cadre') pour 1000 hab. - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 36765623-2455-432a-934c-b185e3b4888b |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 23 Ko |
| Parsing démarré | 2026-09-14T12:01:56.630516+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-14T12:01:57.120832+00:00 |
| Dernière modification | 2026-08-05T12:17:39+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Nombre de places de stationnement vélo sécurisées (type accroche 'cadre et roue' ou 'cadre') pour 1000 hab. - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 1f4b1b5b-c6fa-476d-bf11-be50cef2ee86 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 460 Ko |
| Parsing démarré | 2026-09-14T19:24:52.924806+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-14T19:24:54.136303+00:00 |
| Dernière modification | 2026-08-05T12:17:39+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Nombre de places de stationnement vélo sécurisées (type accroche 'cadre et roue' ou 'cadre') pour 1000 hab. - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | fa9bd78d-635f-4fd7-9b1c-106ef1eec4c5 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 6 Mo |
| Parsing démarré | 2026-09-15T02:55:58.204749+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-15T02:56:02.944668+00:00 |
| Dernière modification | 2026-08-05T12:17:40+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|