Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération sociale
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 69e0e656f5f846ed8b83ef30 |
| Lien | part-des-marches-publics-en-montant-integrant-au-moins-une-consideration-sociale |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[1] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[2] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[3] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[4] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération sociale - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 313ddae9-2ef8-4fe2-904c-dfce6774c5e4 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 8 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:03.643388+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:11.858461+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:51:35+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération sociale - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 3f0d4ea9-694c-46a8-a43a-cdf4940740b9 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 59 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:05.874385+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:14.024387+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:51:34+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération sociale - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 5c260526-0421-4714-b2be-a1ad8d47da85 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 223 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:04.067569+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:13.902384+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:51:33+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération sociale - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 0c2cb83d-5e20-4684-93c1-06e25a72c469 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 293 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:01.333470+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:06.782018+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:51:32+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |