Part des marchés publics (en montant) attribués à des fournisseurs inclusifs
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 69e0e66003eb7ba61b2a903c |
| Lien | part-des-marches-publics-en-montant-attribues-a-des-fournisseurs-inclusifs |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[1] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[2] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[3] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[4] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part des marchés publics (en montant) attribués à des fournisseurs inclusifs - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | a0df403a-4231-416b-a8d9-0fe59e7bf557 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 6 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:14.892281+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:22.192219+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:52:17+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) attribués à des fournisseurs inclusifs - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 26fac66d-0b26-406a-b8e3-4a4b2c93de42 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 33 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:19.356898+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:21.346411+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:52:16+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) attribués à des fournisseurs inclusifs - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | b7ef66b5-88d6-4391-ba21-5999d7755fb0 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 142 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:19.893353+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:30.483373+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:52:15+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) attribués à des fournisseurs inclusifs - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | de59b753-2d50-47af-8361-dbbba3081b3f |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 140 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:19.244084+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:22.881993+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:52:14+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |