Part des marchés publics (en nombre) intégrant au moins une considération sociale par secteur d'achat
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 69e0e66c8a5b43b32311237f |
| Lien | part-des-marches-publics-en-nombre-integrant-au-moins-une-consideration-sociale-par-secteur-dachat |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[1] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[2] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[3] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[4] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part des marchés publics (en nombre) intégrant au moins une considération sociale par secteur d'achat - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | ad13389a-ad52-41a2-be96-7cf00c537aac |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 8 Ko |
| Parsing démarré | 2026-06-15T12:43:34.611252+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-06-15T12:43:35.964847+00:00 |
| Dernière modification | 2026-06-15T12:40:40+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des marchés publics (en nombre) intégrant au moins une considération sociale par secteur d'achat - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 3796452c-a6a5-4bdd-b510-1977f2a75d5d |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 59 Ko |
| Parsing démarré | 2026-06-15T12:42:43.485043+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-06-15T12:42:47.236501+00:00 |
| Dernière modification | 2026-06-15T12:40:39+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des marchés publics (en nombre) intégrant au moins une considération sociale par secteur d'achat - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 98a7fc22-9ab1-403b-97f0-4ad9fd417586 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 241 Ko |
| Parsing démarré | 2026-06-15T12:42:58.262189+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-06-15T12:43:03.309607+00:00 |
| Dernière modification | 2026-06-15T12:40:39+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des marchés publics (en nombre) intégrant au moins une considération sociale par secteur d'achat - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 08d32848-18fd-4810-b351-ced84e2bfd8e |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 293 Ko |
| Parsing démarré | 2026-06-15T12:42:50.472022+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-06-15T12:42:55.355084+00:00 |
| Dernière modification | 2026-06-15T12:40:38+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|