Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 69e0e6bea78a15ba218ca355 |
| Lien | part-des-marches-publics-en-montant-integrant-au-moins-une-consideration-environnementale |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[1] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[2] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[3] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[4] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 99079340-8679-4026-ac8d-57e7c18cddc1 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 18 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:54.382767+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:55.699300+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:54:02+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | b2731266-2798-4c0a-8cb9-873c122dcd20 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 136 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:56.631547+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:07:58.922310+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:54:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | ee655e7e-9ab6-4d64-9d56-d9bdd0626d46 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 603 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:57.429478+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:08:07.582382+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:54:01+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 95802684-5e37-4396-b0f6-dd55451c07c0 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 871 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-16T14:07:54.122717+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-16T14:08:04.623012+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-16T13:54:00+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✗ |
404
|
tabular_api_cors |
✗ | — |