Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale par secteur d'achat
| Environnement | PROD |
| Dataset ID | 69e0e6bea78a15ba218ca355 |
| Lien | part-des-marches-publics-en-montant-integrant-au-moins-une-consideration-environnementale-par-secteur-dachat |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 4 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[1] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[2] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[3] |
'plage_temporelle' is a required property |
$['ecospheres-indicateurs'].sources[4] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 99079340-8679-4026-ac8d-57e7c18cddc1 |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 18 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-22T15:25:43.611281+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-22T15:25:43.793905+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-22T12:35:49+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | b2731266-2798-4c0a-8cb9-873c122dcd20 |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 136 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-22T15:25:44.074499+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-22T15:25:48.621760+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-22T12:35:48+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - epci resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | ee655e7e-9ab6-4d64-9d56-d9bdd0626d46 |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 603 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-22T15:25:45.838377+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-22T15:25:51.728649+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-22T12:35:48+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des marchés publics (en montant) intégrant au moins une considération environnementale - commune resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 95802684-5e37-4396-b0f6-dd55451c07c0 |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 871 Ko |
| Parsing démarré | 2026-04-22T15:25:45.097059+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-04-22T15:25:50.727944+00:00 |
| Dernière modification | 2026-04-22T12:35:47+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|