Part des déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage
| Environnement | DEMO |
| Dataset ID | 6a70b427423241c5ea072d1e |
| Lien | part-des-dechets-menagers-et-assimiles-admis-en-installation-de-stockage |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 2 |
Extras schema
| Chemin | Erreur |
|---|---|
$['ecospheres-indicateurs'].sources[0] |
'plage_temporelle' is a required property |
Ressources
Part des déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | abf1690a-2d74-48ec-b8fa-6accc46350cf |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 9 Ko |
| Parsing démarré | 2026-08-03T15:31:33.397000+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-08-03T15:31:35.683125+00:00 |
| Dernière modification | 2026-08-03T15:30:49+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 518e74fe-08f9-4c0b-99bd-fb3795028a70 |
| Checks log | https://demo-crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 47 Ko |
| Parsing démarré | 2026-08-03T15:31:31.740032+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-08-03T15:31:34.404253+00:00 |
| Dernière modification | 2026-08-03T15:30:48+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|