Part des déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage
| Environnement | PROD |
| Dataset ID | 6a714ab7f831ef3b43cfdcd2 |
| Lien | part-des-dechets-menagers-et-assimiles-admis-en-installation-de-stockage |
| Viz activée | Oui |
| Nombre de ressources | 2 |
Extras schema
✓ Valid
Ressources
Part des déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage - region resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | dcbdec30-5ef7-4829-89eb-d5674e5d2b0e |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 9 Ko |
| Parsing démarré | 2026-09-14T09:25:45.647079+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-14T09:25:48.165478+00:00 |
| Dernière modification | 2026-09-14T09:23:49+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|
Part des déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage - departement resource_extras_schema tabular_api_http tabular_api_cors
| Resource ID | 76dea5d2-078a-4fc6-92ce-c6996ad21a5e |
| Checks log | https://crawler.data.gouv.fr |
| Format | csv |
| Taille | 47 Ko |
| Parsing démarré | 2026-09-14T09:25:46.688523+00:00 |
| Parsing terminé | 2026-09-14T09:25:49.411737+00:00 |
| Dernière modification | 2026-09-14T09:23:48+00:00 |
| Erreur parsing | — |
| Check | Statut | Détail |
|---|---|---|
resource_extras_schema |
✓ | — |
tabular_api_http |
✓ |
200
|
tabular_api_cors |
✓ |
*
|